臺北縣土城市公所
網站地圖 回首頁 ENGLISH 常見問答
關於土城 市長專區 公所團隊 統計要覽 最新消息 便民服務 悠遊土城 好康推薦 相關連結
全站搜尋search
內容選單
申辦服務
表單下載
行政法規
‧自治條例
‧法令宣導
車位承租
市民保險
路燈及道路設施報修管理系統
清潔隊收運垃圾路線時間表
垃圾強制分類資訊
垃圾清除處理費隨袋徵收
清潔隊環保業務
便民服務 首頁 > 便民服務 > 清潔隊收運垃圾路線時間表 > 清潔隊收運垃圾路線時間表 上一頁 *
清|潔|隊|收|運|垃|圾|路|線|時|間|表

 

臺北縣土城市清潔隊夜間收運垃圾路線、時間明細表   98.7.
夜間
車 號
130號車
駕 駛
黃正德
車型
隊 員
薛錫爐 林美富
369-SL(6立方)
每週收集時間 星期一~星期六
順序
星期一下午
星期一~六晚上 地  點(停留點)
1
14:30
18:30
立清街65.26.24.17.7金城路2段338巷2號
2
14:35
18:35
立仁街14號34巷口.青雲路183巷11弄口185巷5號
3
14:40
18:40
清水路207巷7.19.15.3號
4
14:42
18:42
清水路234巷1號20弄口.15弄27號
5
14:44
18:44
清水路278巷28弄2號15.5號
6
14:46
18:46
清水路235巷1弄口.3弄口.5弄口
7
14:47
18:47
金城路2段354巷20.16.10號
8
14:49
18:49
清水路261巷5弄口.3弄口
9
14:52
18:54
永豐路98巷口.永豐路28.16號.2號口
10
14:56
18:56
永豐路23巷6號.31巷2.16號
11
14:58
18:58
延和路13巷10.14 永豐路29巷7號
12
15:00
19:00
永豐路17號.13巷3號.7號
13
15:03
19:03
學府路1段37巷11.25號及37.75巷口
14
15:05
19:05
學府路1段75巷16弄1.15號
15
15:09
19:07
學府路1段99巷25號
16
15:10
19:09
學府路1段23巷42.30.29.37號
17
15:11
19:11
學府路1段23巷25弄32.42.34.9.3號
18
15:14
19:14
廣福街6.16.26.70號 廣福街68巷20號
19
15:17
19:17
廣福街92巷口 廣興街與廣福街口
20
15:22
19:22
廣福街118.123.131號.廣福街118號口廣明街28巷口(第1車結束)
21
15:45
20:10
廣福街129巷口.廣明街48巷10號.廣福街123號開始 (第2車開始)
22
15:46
20:11
廣明街37.21.13.5號
23
15:48
20:13
廣興街17號.21
24
15:49
20:14
德興街、廣明街7巷口
25 15:50 20:15 廣明街32巷口
26 15:51 20:16 廣明街23巷3號
27 15:53 20:18 廣明街41巷5.20號
28 15:54 20:19 廣明街41巷2弄36號
29 15:55 20:20 廣明街63巷20號
30 15:58 20:23 廣明街63巷2弄2.14號
31 15:59 20:25 廣明街90巷23號
32 16:03 20:28 廣明街179巷口
33 16:05 20:30 四川路18號
34 16:09 20:32  四川路29巷9.58.34號
35 16:12 20:35  廣明街93.83.61號
36 16:15 20:40  廣明街41巷口 (第2車結束)
  1. 垃圾清運車各點到達時間,因垃圾量多寡、塞車、車輛故障等多項因素應有延誤五分鐘之誤差容許時間。
  2. 如遇天然災害、不可抗力等因素,本所得彈性調整收運時間。
                                             跳到網頁內容的頂端

 



台北縣土城市清潔隊夜間收運垃圾路線、時間明細表   98.7.
車 號
137號車
駕 駛
王萬台
車型
隊 員
黃秀卿
105-UL(4立方)
每週收集時間 星期一
順序
星期一下午
星期一晚上 地點(停留點)
1 14:10   第2公墓 星期二、五收
2 14:15 18:15 金城路1段88巷內 星期二、四、六收
3 14:20 18:18 金城路1段88巷內 (星期二、四、六)晚間清運
4 14:25 18:23 青雲路669號沿線( 星期一.下午晚間清運) (星期三.五)晚間
5 14:40 18:32 明德路1段128巷內
6 14:43 18:35 永豐路212號沿線 永豐路207左轉205-1前右轉顯雲宮
7 14:45 18:36 永豐路255巷25弄口
8   18:53 永豐路157巷內 4號
9   18:59 延和路21巷內 星期一.三.五收
10 15:07 19:02 清水路99巷
11   19:05 青雲路80巷內
12 15:12 19:18 中央路1段291巷內
13 15:15 19:23 裕生路84巷內
14 15:22 19:30 中華路1段益生後面(原仁安醫院後面)
15 15:24 19:32 學成路76巷內
16 15:25 19:34 學成路70巷9號
17 15:28 19:40 學府路1段129巷內
18   19:43 學府路1段155巷內
19 15:30 19:45 裕民路185巷36弄內
20   19:50 金城路1段129巷口
21 15:40 19:55 中央路2段192巷口
22 15:44 20:01 中央路2段346巷內
23   20:07 忠義路沿線
24   20:19 中央路3段147巷2弄
25 15:51 20:23 大安路18號巷口
26 15:58 20:35 福安街102巷內
27 16:00 20:38 頂埔派出所 星期二.四.六收
28     福安街42巷內
每週收集時間 星期二~星期六
順序
星期二~六下午
星期二~六晚上 地點(停留點)
1 14:10   第2公墓 星期二、五收
2 14:15 18:10 金城路1段88巷內 星期二、四、六收
3   18:12 金城路1段88巷內
4   18:20 青雲路669號沿線 ( 星期一.下午晚間清運) (星期三.五)晚間
5 14:20 18:31 明德路1段128巷內
6 14:23 18:34 永豐路212號沿線 永豐路207左轉205-1前右轉顯雲宮
7 14:24 18:36 永豐路255巷25弄口
8     永豐路157巷內 4號
9   18:58 延和路21巷內 星期一.三.五收
10 14:40 19:00 清水路99巷
11   19:03 青雲路80巷內
12 14:52 19:14 中央路1段291巷內
13 14:55 19:17 裕生路84巷內
14 15:05 19:23 中華路1段益生後面(原仁安醫院後面)
15 15:10 19:25 學成路76巷內
16   19:27 學成路70巷9號
17 15:13 19:32 學府路1段129巷內
18   19:35 學府路1段155巷內
19   19:37 裕民路185巷36弄內
20   19:45 金城路1段129巷口
21 15:27 19:51 中央路2段192巷口
22 15:30 19:58 中央路2段346巷內
23   20:03 忠義路沿線
24   20:15 中央路3段147巷2弄
25 15:36 20:22 大安路18號巷口
26 15:45 20:35 福安街102巷內
27     頂埔派出所 星期二.四.六收
28 15:46 20:38 福安街42巷內
  1. 垃圾清運車各點到達時間,因垃圾量多寡、塞車、車輛故障等多項因素應有延誤五分鐘之誤差容許時間。
  2. 如遇天然災害、不可抗力等因素,本所得彈性調整收運時間。
                                             跳到網頁內容的頂端

 



台北縣土城市清潔隊夜間收運垃圾路線、時間明細表   98.7.
車號
128號車
駕 駛
張榮利
車型
隊 員
王曉雲 詹三成
731-RM(6立方)
每週收集時間 星期一
順序
星期一下午
星期一晚上 地點(停留點)
1 14:15 18:15 永寧路32巷10弄25號.31號.43號.83號.71號.61號.16號.24號.42弄口.32巷25號.12號.1號.
2 14:20 18:20 永安街130號.118號.110號.永寧路8號﹝土城國中﹞海山﹝星期一.三.五收﹞
3 14:25 18:25 永安街89號.88號.86巷.永安街49號.36號33號.15號.9號.1號.永和街2號
4 14:30 18:30 中央路3段235巷7號.永安街115巷38弄口.26弄口
5 14:35 18:35 中央路3段281巷.235巷及281巷15號23弄2.9.12.17.21.22號.281巷口
6 14:40 18:40 中央路4段27巷5號
7 14:45 18:45 大暖路52號.80號.10巷及20巷口
8 14:50 18:50 中央路4段52巷36號.58號.40弄口.42弄口.46號.50號
9 14:52 18:52 頂埔街4號6號.12號.22號.42號.33號.47號.52號.95號
10 14:55 18:55 中央路4段125巷15號.27號.29號.185巷24號.55弄15號.165巷11號.1號.40弄口.30弄42號
11 14:56 18:56 中央路4段165巷.2巷.74號.185巷26號.30弄
12 14:58 18:58 中央路4段165巷53號.58號
13 15:00 19:00 中央路4段165巷11號.185巷46號.59號
14 15:05   中央路4段165巷21號及大暖坑11號.12號﹝二.四.六上﹞
15 15:10 19:10 中央路4段67巷4號.22號.40號.54號.2弄10號.125巷9弄1號.3號.15號.2弄2號 第一車18:57完
16 15:30 19:50 中州路3巷3弄47號.11號.33號.42弄及12巷口.14號 第二車開始
17 15:35 19:53 中州路24巷11號.24巷口.中州路11號
18 15:38 19:55 中州路27巷1號.14號.35號.48號
19 15:40 20:00 中州路之3號.52號.87號.54巷2號.23號及中州路61號.76號.中州路54巷
20 15:45 20:05 溪頭路14號.18號.26號.51號.67號.77號20巷.40巷.53巷口.117號.129號.131號.141號.153號
21 15:47 19:30 龍泉路7號.13號.14號18號.22號.23號.25號.36號39號.41號.43號.50號.58號.68號
22 15:55 19:45 中央路4段321巷34弄口.321巷34弄12號.26號.30號.32號.40號.中央路4段321巷口
23 15:58 20:20 福安街53號.88號.108號.110號及70巷2號.福安街55巷6號.11號.19號
24 16:05 20:22 福安街22巷口.6巷8號及21巷口14號及61巷8號.1號.民族路6巷10號
25 16:10 20:30 三民路11巷.19巷.39巷口.43號.51號.中山路41號.47號.民族街18號.24號.32號.40號.60號
26 16:15 20:35 福安街47號.42巷2號.6號.22號.27號.38號.金安街口.金安街48巷76號
27 16:17 20:37 金安街8號.18號.36號.42號.46號
28 16:22 20:40 德安街12號.20號.20之1號.德安街4巷2號
每週收集時間 星期二~星期六
順序
星期二~六下午
星期二~六晚上 地點(停留點)
1 14:15 18:15 永寧路32巷10弄25號.31號.43號.83號.71號.61號.16號.24號.42弄口.32巷25號.12號.1號.
2 14:20 18:20 永安街130號.118號.110號.永寧路8號﹝土城國中﹞海山﹝星期一.三.五收﹞
3 14:25 18:25 永安街89號.88號.86巷.永安街49號.36號33號.15號.9號.1號.永和街2號
4 14:30 18:30 中央路3段235巷7號.永安街115巷38弄口.26弄口
5 14:35 18:35 中央路3段281巷.235巷及281巷15號23弄2.9.12.17.21.22號.281巷口
6 14:40 18:40 中央路4段27巷5號
7 14:45 18:45 大暖路52號.80號.10巷及20巷口
8 14:50 18:50 中央路4段52巷36號.58號.40弄口.42弄口.46號.50號
9 14:52 18:52 頂埔街4號6號.12號.22號.42號.33號.47號.52號.95號
10 14:55 18:55 中央路4段125巷15號.27號.29號.185巷24號.55弄15號.165巷11號.1號.40弄口.30弄42號
11 14:56 18:56 中央路4段165巷.2巷.74號.185巷26號.30弄
12 14:58 18:58 中央路4段165巷53號.58號
13 15:00 19:00 中央路4段165巷11號.185巷46號.59號
14 15:05   中央路4段165巷21號及大暖坑11號.12號﹝二.四.六上﹞
15 15:05 19:10 中央路4段67巷4號.22號.40號.54號.2弄10號.125巷9弄1號.3號.15號.2弄2號 第一車18:57完
16 15:13 19:50 中州路3巷3弄47號.11號.33號.42弄及12巷口.14號 第二車開始
17 15:15 19:53 中州路24巷11號.24巷口.中州路11號
18 15:16 19:55 中州路27巷1號.14號.35號.48號
19 15:18 20:00 中州路之3號.52號.87號.54巷2號.23號及中州路61號.76號.中州路54巷
20 15:20 20:05 溪頭路14號.18號.26號.51號.67號.77號20巷.40巷.53巷口.117號.129號.131號.141號.153號
21 15:30 19:30 龍泉路7號.13號.14號18號.22號.23號.25號.36號39號.41號.43號.50號.58號.68號
22 15:40 19:45 中央路4段321巷34弄口.321巷34弄12號.26號.30號.32號.40號.中央路4段321巷口
23 15:45 20:20 福安街53號.88號.108號.110號及70巷2號.福安街55巷6號.11號.19號
24 15:50 20:22 福安街22巷口.6巷8號及21巷口14號及61巷8號.1號.民族路6巷10號
25 15:53 20:30 三民路11巷.19巷.39巷口.43號.51號.中山路41號.47號.民族街18號.24號.32號.40號.60號
26 15:55 20:35 福安街47號.42巷2號.6號.22號.27號.38號.金安街口.金安街48巷76號
27 15:57 20:37 金安街8號.18號.36號.42號.46號
28 16:00 20:40 德安街12號.20號.20之1號.德安街4巷2號
  1. 垃圾清運車各點到達時間,因垃圾量多寡、塞車、車輛故障等多項因素應有延誤五分鐘之誤差容許時間。
  2. 如遇天然災害、不可抗力等因素,本所得彈性調整收運時間。
                                             跳到網頁內容的頂端

 


 

台北縣土城市清潔隊夜間收運垃圾路線、時間明細表   98.7.
車 號
138號車
駕 駛
張鉅忠
車型
隊 員
翁梅株 黃秋雪
107UM(6立方)
每週收集時間 星期一
順序
星期一下午
星期一晚上 地點(停留點)
1 14:25 18:30 裕生路21巷2弄口
2 14:28 18:33 裕生路21巷6弄16號
3 14:29 18:34 樂利街3巷15號1號
4 14:31 18:36 裕生路59號.27號.19號.3號間
5 14:36 18:41 裕民路61巷6號.14號
6 14:38 18:43 裕民路67巷13號.4弄口.4弄6號
7 14:40 18:46 學成路91巷1號.18號.6號
8 14:41 18:48 學成路78巷口.16號
9 14:42 18:50 學成路86巷11號
10 14:43 18:51 學成路94巷9弄口 學成路99巷口(廣福自助餐)
11 14:44 18:52 學成路108巷13弄口
12 14:46 18:53 學成路137巷16弄口
13 14:47 18:54 裕民路55巷19弄口
14 14:50 18:59 裕民路92巷21弄口.23弄口
15 14:52 19:01 裕民路92巷25弄2號.10號.16號
16 14:55 19:06 裕民路136巷9號.15號.2號
17 14:57 19:10 學府路1段256巷21號.3號 第1車結束
18 15:16 19:50 學府路1段229巷口.9號
19 15:17 19:52 學府路1段219巷9號
20 15:18 19:53 學府路1段209巷9號
21 15:19 19:54 學府路1段199巷9號
22 15:20 19:55 學府路1段189巷9號 第一車結束
23 15:22 19:58 裕民路214巷2號.13號 第二車開始
24 15:26 20:02 學士路31號.13號
25 15:28 20:04 裕民路246號
26 15:30 20:06 裕民路256巷1弄口
27 15:31 20:08 裕民路264號
28 15:32 20:09 裕民路272巷口
29 15:34 20:11 清水路85巷7號3弄口
30 15:35 20:12 裕民路273號
31 15:37 20:14 裕民路259巷56號.42號
32 15:39 20:16 金城路2段245巷宮口
33 15:40 20:19 裕民路185巷6弄口30號
34 15:42 20:21 學府路1段143巷17號.3號.1號
35 15:46 20:24 學府路1段98巷11號.23號
36 15:48 20:27 學府路1段120巷8號.4號
37 15:50 20:30 學府路1段164巷6弄口
38 15:54 20:33 學成路22巷2弄口
39 15:56 20:36 學享街81號.75號.71號
40 15:59 20:40 學享街57號.20號.31號.6號
每週收集時間 星期二~星期六
順序
星期二~六下午
星期二~六晚上 地點(停留點)
1 14:28 18:30 裕生路21巷2弄口
2 14:30 18:32 裕生路21巷6弄16號
3 14:31 18:33 樂利街3巷15號1號
4 14:32 18:35 裕生路59號.27號.19號.3號間
5 14:38 18:41 裕民路61巷6號.14號
6 14:39 18:44 裕民路67巷13號.4弄口.4弄6號
7 14:42 18:46 學成路91巷1號.18號.6號
8 14:43 18:47 學成路78巷口.16號
9 14:44 18:49 學成路86巷11號
10 14:45 18:50 學成路94巷9弄口 學成路99巷口
11 14:46 18:51 學成路108巷13弄口
12 14:47 18:53 學成路137巷16弄口
13 14:48 18:54 裕民路55巷19弄口
14 14:51 18:57 裕民路92巷21弄口.23弄口
15 14:53 18:59 裕民路92巷25弄2號.10號.16號
16 14:56 19:02 裕民路136巷9號.15號.2號
17 14:58 19:06 學府路1段256巷21號.3號
18 15:00 19:08 學府路1段229巷口.9號
19 15:02 19:10 學府路1段219巷9號
20 15:03 19:11 學府路1段209巷9號
21 15:04 19:12 學府路1段199巷9號
22 15:05 19:13 學府路1段189巷9號
23 15:06 19:58 裕民路214巷2號.13號
24 15:09 20:01 學士路31號.13號
25 15:10 20:03 裕民路246號
26 15:11 20:04 裕民路256巷1弄口
27 15:13 20:06 裕民路264號
28 15:14 20:07 裕民路272巷口
29 15:15 20:08 清水路85巷7號3弄口
30 15:16 20:10 裕民路273號
31 15:17 20:11 裕民路259巷56號.42號
32 15:19 20:13 金城路2段245巷宮口
33 15:22 20:15 裕民路185巷6弄口30號
34 15:24 20:17 學府路1段143巷17號.3號.1號
35 15:27 20:21 學府路1段98巷11號.23號
36 15:29 20:23 學府路1段120巷8號.4號
37 15:31 20:27 學府路1段164巷6弄口
38 15:34 20:29 學成路22巷2弄口
39 15:37 20:34 學享街81號.75號.71號
40 15:40 20:40 學享街57號.20號.31號.6號
  1. 垃圾清運車各點到達時間,因垃圾量多寡、塞車、車輛故障等多項因素應有延誤五分鐘之誤差容許時間。
  2. 如遇天然災害、不可抗力等因素,本所得彈性調整收運時間。
                                             跳到網頁內容的頂端

台北縣土城市清潔隊夜間收運垃圾路線、時間明細表   98.7.
車 號
136號車
駕 駛
張偉格
車型
隊 員
阮宗瑞 李春滿
138-TH
每週收集時間 星期一
順序
星期一下午
星期一晚上 地點(停留點)
1 14:30 18:30 中華路2段94號
2 14:33 18:33 中華路2段198號(迴轉)
3 14:34 18:34 中華路2段281號
4 14:48 18:50 中華路1段27號(右轉)
5 14:50 18:52 裕民路26號
6 15:00 19:02 裕民路208號(學士路迴轉)
7 15:02 19:03 裕民路225號
8 15:10 19:12 裕民路23號(右轉)
9 15:11 19:13 學成路169號
10 15:19 19:25 學成路9號(右轉)
11 15:20 19:26 學府路1段70號
12 15:25 19:30 學府路1段268號(海山高工迴轉)
13 15:42 19:54 學府路1段233號
14 15:50 20:02 學府路1段1巷
15 15:53 20:05 立德路16.24號(左轉延和路)
16 15:54 20:07 延和路20號
17 16:03 20:16 延和路258號
18 16:06 20:19 延和路7號(右轉)
19 16:07 20:20 立德路99巷
20 16:11 20:23 學府路1段6號
21 16:17 20:28 學府路與學成路口
22 16:22 20:32 中華路1段20號
23 16:30 20:40 中華路2段88號
每週收集時間 星期二~星期六
順序
星期二~六下午
星期二~六晚上 地點(停留點)
1 14:30 18:30 中華路2段94號
2 14:33 18:33 中華路2段198號(迴轉)
3 14:34 18:34 中華路2段281號
4 14:48 18:48 中華路1段27號(右轉)
5 14:50 18:50 裕民路26號
6 15:00 19:00 裕民路208號(學士路迴轉)
7 15:02 19:02 裕民路225號
8 15:08 19:09 裕民路23號(右轉)
9 15:09 19:10 學成路169號
10 15:16 19:18 學成路9號(右轉)
11 15:17 19:19 學府路1段70號
12 15:20 19:25 學府路1段268號(海山高工迴轉) 第1車結束
13 15:34 19:53 學府路1段233號       第2車開始
14 15:42 20:02 學府路1段1巷
15 15:45 20:05 立德路16.24號(左轉延和路)
16 15:47 20:07 延和路20號
17 15:53 20:16 延和路258號
18 15:56 20:19 延和路7號(右轉)
19 15:57 20:20 立德路99巷
20 15:59 20:23 學府路1段6號
21 16:03 20:28 學府路與學成路口
22 16:07 20:32 中華路1段20號
23 16:15 20:40 中華路2段88號
  1. 垃圾清運車各點到達時間,因垃圾量多寡、塞車、車輛故障等多項因素應有延誤五分鐘之誤差容許時間。
  2. 如遇天然災害、不可抗力等因素,本所得彈性調整收運時間。
                                             跳到網頁內容的頂端

 

台北縣土城市清潔隊夜間收運垃圾路線、時間明細表   96.9.30.
車 號
129號車
駕 駛
吳銘豊
車型
隊 員
藍朝枝 林森原
732-RM
每週收集時間 星期一
順序
星期一下午
星期一晚上 地點(停留點)
1 14:20 18:20 中央路3段194號 第一站
2 14:23 18:23 中央路3段244巷口
3 14:30 18:27 中央路4段118巷口
4 14:33 18:30 中央路4段194巷口
5 14:40 18:36 中央路4段386巷口
6 14:43 18:39 中央路4段460號前 迴轉
7 14:48 18:41 中央路4段275巷口
8 14:50 18:45 中央路4段165巷口
9 14:55 18:47 中央路4段45號
10 15:05 19:00 中央路3段141號
11 15:10 19:06 金城路與千歲路口
12 15:20 19:13 金城路2段238號 (法院門口迴轉)
13 15:22 19:14 金城路與裕民路口
14 15:34 19:25 金城路與中央路口
15 15:50 19:35 中央路2段215號
16 15:55 19:43 中央路2段(員林街口) (迴轉運動場)
17 16:03 20:00 中央路2段81號
18 16:05 20:05 中央路1段277巷口
19 16:13 20:12 中央路1段127號 迴轉
20 16:19 20:17 中央路1段256巷口
21 15:25 20:23 中央路2段118號
22 16:36 20:37 中央路3段 (大榮貨運)
23 16:44 20:42 中央路3段142號
每週收集時間 星期二~星期六
順序
星期二~六下午
星期二~六晚上 地點(停留點)
1 14:20 18:20 中央路3段194號 第一站
2 14:23 18:23 中央路3段244巷口
3 14:28 18:27 中央路4段118巷口
4 14:30 18:30 中央路4段194巷口
5 14:37 18:35 中央路4段386巷口
6 14:39 18:38 中央路4段460號 迴轉
7 14:40 18:40 中央路4段275巷口
8 14:43 18:43 中央路4段165巷口
9 14:47 18:45 中央路4段45號
10 14:55 18:55 中央路3段141號
11 15:00 19:00 金城路與千歲路口
12 15:09 19:08 金城路2段238號 (法院門口迴轉)
13 15:10 19:10 金城路與裕民路口
14 15:23 19:20 金城路與中央路口
15 15:29 19:26 中央路2段215號
16 15:33 19:33 中央路2段(員林街口)
17 15:40 20:00 中央路2段81號
18 15:47 20:05 中央路1段277巷口
19 15:51 20:10 中央路1段127號
20 15:56 20:15 中央路1段256巷口
21 16:05 20:20 中央路2段118號
22 16:15 20:35 中央路3段 (大榮貨運)
23 16:20 20:40 中央路3段142號
  1. 垃圾清運車各點到達時間,因垃圾量多寡、塞車、車輛故障等多項因素應有延誤五分鐘之誤差容許時間。
  2. 如遇天然災害、不可抗力等因素,本所得彈性調整收運時間。
                                             跳到網頁內容的頂端

 

台北縣土城市清潔隊夜間收運垃圾路線、時間明細表   98.7.
車 號
139號車
駕 駛
張文生
車型
隊 員
楊秀嬌 闕世雄
166UM
每週收集時間 星期一
順序
星期一下午
星期一晚上 地點(停留點)
1 14:30 18:30 明德路1段尾
2 14:34 18:33 明德路﹝右轉﹞青雲路
3 14:39 18:39 青雲路和石門路右轉至少年觀護所晚間收(1.3.5.6)左轉至青雲路
4 14:44 18:42 明德路
5 14:54 18:53 明德路﹝左轉﹞金城路﹝不收﹞
6 14:57 18:55 青雲路
7 15:03 19:00 青雲路和板橋信義路迴轉
8 15:11 19:10 青雲路182號.220號.234號.248-1號右轉
9 15:18 19:15 明德路(脫線雞﹞ 第1車結束
10      
11 15:35 19:50 清水路 第2車開始
12 15:48 20:00 清水路﹝右轉﹞收明德路
13 15:55 20:10 明德路﹝右轉﹞收青雲路
14 16:02 20:15 青雲路﹝右轉﹞收金城路2段
15 16:10 20:24 金城路3段底迴轉收金城路
16 16:19 20:32 清水路
17 16:25 20:40 清水路明德路榕樹下結束
每週收集時間 星期二~星期六
順序
星期二~六下午
星期二~六晚上 地點(停留點)
1 14:20 18:20 明德路1段尾
2 14:23 18:33 明德路﹝右轉﹞青雲路
3 14:30 18:39 青雲路和石門路右轉至少年觀護所晚間收(1.3.5.6)左轉至青雲路
4 14:32 18:43 明德路
5 14:45 18:52 明德路﹝左轉﹞金城路﹝不收﹞
6 14:46 18:55 青雲路
7 14:51 19:02 青雲路和板橋信義路迴轉
8 14:52 19:10 青雲路182號.220號.234號.248-1號
9 15:05 19:16 明德路(脫線雞﹞ 第1車結束
10      
11 15:25 19:25 清水路 第2車開始
12 15:34 19:40 清水路﹝右轉﹞收明德路
13 15:42 19:55 明德路﹝右轉﹞收青雲路
14 15:50 20:00 青雲路﹝右轉﹞收金城路3段
15 16:00 20:10 金城路3段底迴轉收金城路
16 16:08 20:17 清水路
17 16:15 20:26 清水路明德路榕樹下結束
  1. 垃圾清運車各點到達時間,因垃圾量多寡、塞車、車輛故障等多項因素應有延誤五分鐘之誤差容許時間。
  2. 如遇天然災害、不可抗力等因素,本所得彈性調整收運時間。
                                             跳到網頁內容的頂端

台北縣土城市清潔隊夜間收運垃圾路線、時間明細表   98.7.
車 號
132號車
駕 駛
楊豐菩
車型
隊 員
魏清川 陳玉蝦
371-SL
每週收集時間 星期一
順序
星期一下午
星期一晚上 地點(停留點)
1 14:30 18:30 永豐路202巷1弄.202巷口.7號
2 14:32 18:31 延吉街291巷15號
3 14:37 18:34 永豐路135巷19號
4 14:42 18:38 延吉街253巷27.15.5號.253巷口
5 15:43 19:44 延安街41.37.33巷
6 14:46 18:45 延吉街194巷口
7 14:50 18:49 延安街15.2.20號
8 14:52 18:51 金城路3段116巷17弄2.3號
9 14:53 18:52 明峰街53弄6號
10 14:59 18:55 延吉街168巷20.9.3號.168巷口
11 15:02 18:59 延峰街217巷1弄口.9弄口.11弄口
12 15:35 19:00 延吉街37巷19號
13 15:38 19:04 延峰街33巷1號.31巷口
14 15:40 19:05 延峰街30號.27巷口.187巷口
15 15:42 19:06 延峰街24弄口.16.10.2號
16 15:44 19:08 延峰街及明峰街口     第一車結束
17 15:46 20:10 峰廷街6巷.12巷口.40號.44號 第二車開始
18 15:49 20:13 峰廷街及延吉街口
19 15:51 20:15 延吉街165巷14.12弄口
20 15:53 20:17 延吉街137巷12弄4.12號
21 15:55 20:19 延吉街137巷3號.137巷口
22 15:56 20:21 延吉街121巷口
23 15:57 20:22 延吉街111巷口
24 16:01 20:26 延吉街111巷12弄12.20.10.6.2號
25 16:02 20:27 延吉街95號
26 16:03 20:27 延吉街87巷口
27 16:04 20:28 延吉街73號
28 16:04 20:29 延吉街63巷口
29 16:04 20:30 延吉街57巷口
30 16:04 20:31 延吉街47巷口
31 16:05 20:31 延吉街39巷口
32 16:05 20:31 延吉街23巷口 23巷內星期三.六
33 16:06 20:32 延吉街19巷口
34 16:06 20:32 延吉街13巷口
35 16:07 20:33 延吉街7巷口
36 16:07 20:33 延吉街5巷口
37 16:08 20:34 延吉街3巷口
38 16:09 20:35 金城路3段206巷口
每週收集時間 星期二~星期六
順序
星期二~六下午
星期二~六晚上 地點(停留點)
1 14:30 18:30 永豐路202巷1弄.202巷口.7號
2 14:32 18:31 延吉街291巷15號
3 14:37 18:34 永豐路135巷19號
4 14:42 18:38 延吉街253巷27.15.5號.253巷口
5 15:43 19:44 延安街41.37.33巷
6 14:46 18:45 延吉街194巷口
7 14:50 18:49 延安街15.2.20號
8 14:52 18:51 金城路3段116巷17弄2.3號
9 14:53 18:52 明峰街53弄6號
10 14:59 18:55 延吉街168巷20.9.3號.168巷口
11 15:02 18:59 延吉街217巷1弄口.9弄口.11弄口
12 15:35 19:00 延峰街37巷19號
13 15:38 19:04 延峰街33巷1號.31巷口
14 15:40 19:05 延峰街30號.27巷口.187巷口
15 15:42 19:06 延峰街24弄口.16.10.2號
16 15:44 19:08 延峰街及明峰街口 第一車結束
17 15:46 20:10 峰廷街6巷.12巷口.40號.44號 第二車開始
18 15:49 20:13 峰廷街及延吉街口
19 15:51 20:15 延吉街165巷14.12弄口
20 15:53 20:17 延吉街137巷12弄4.12號
21 15:55 20:19 延吉街137巷3號.137巷口
22 15:56 20:21 延吉街121巷口
23 15:57 20:22 延吉街111巷口
24 16:01 20:26 延吉街111巷12弄12.20.10.6.2號
25 15:51 20:26 延吉街95號
26 15:52 20:27 延吉街87巷口
27 15:52 20:28 延吉街73號
28 15:53 20:28 延吉街63巷口
29 15:53 20:29 延吉街57巷口
30 15:54 20:29 延吉街47巷口
31 15:54 20:30 延吉街39巷口
32 15:55 20:30 延吉街23巷口 23巷內星期三.六
33 15:56 20:31 延吉街19巷口
34 15:57 20:32 延吉街13巷口
35 15:58 20:33 延吉街7巷口
36 15:59 20:34 延吉街5巷口
37 16:00 20:35 延吉街3巷口
38   20:40 金城路3段206巷口
  1. 垃圾清運車各點到達時間,因垃圾量多寡、塞車、車輛故障等多項因素應有延誤五分鐘之誤差容許時間。
  2. 如遇天然災害、不可抗力等因素,本所得彈性調整收運時間。
                                             跳到網頁內容的頂端

 


台北縣土城市清潔隊夜間收運垃圾路線、時間明細表   98.7.
車 號
131號車
駕 駛
黃玉柱
車型
隊 員
蔡登芬 周金蘭
370-SL
每週收集時間 星期一
順序
星期一下午
星期一晚上 地點(停留點)
1 14:30   延壽路44巷
2 14:33 18:30 延壽路109巷.延壽路115巷口
3 14:35 18:32 延壽路113巷口.延壽路111巷8號.20號
4 14:37 18:33 延壽路109巷29號.1號.19號
5 14:38 18:35 延壽路77巷6弄4號
6 14:40 18:38 延壽路75巷23弄口.21弄口.1號.41號
7 14:42 18:42 延壽路25號.13巷4號.16號.24號
8 14:44 18:44 延壽路36號
9 14:49 18:45 延壽路55巷9弄2號
10 14:51 18:48 延壽路125巷75號
11 14:52 18:50 延壽路171巷11弄11號.2號.13號
12 14:59 18:53 金城路3段207巷8弄3號.6弄2號
13 15:01 18:58 金城路3段149巷4弄口
14 15:02 19:00 金城路3段139巷12號
15 15:03 19:02 金城路3段149巷4弄口.14號
16 15:04 19:03 延和路108巷11號
17 15:05 19:06 延和路41巷6弄2號.2弄2號
18 15:10 19:07 延和路41巷2弄口.6弄口
19 15:11 19:10 延和路88巷10弄5號.88巷7號.1號
20 15:15 19:15 金城路3段93巷6號.16號 第一車結束
